00109-99-00009美國賽默飛熱電耗材試劑內(nèi)蒙古代理
043011 | DNAPac PA100 半制備柱 (9 x 250 mm) |
043018 | DNAPac PA100 保護(hù)柱 (4 x 50 mm) |
05 09 0129 | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 15mm 開口 1000/包 |
05 09 0269 | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 9mm 開口 1000/包 |
05 09 0279 | 0.05ml 微量內(nèi)插管, 27.5 x 4mm, 透明玻璃, 需彈簧支腳 10x100pcs |
05 09 0706 | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 34 x 5mm, 透明玻璃, 13mm 開口 1000/包 |
05 09 0968 | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 29 x 5mm, 透明玻璃, 帶塑料彈簧支腳 10x100個 |
05 09 1674 | 0.2ml 微量內(nèi)插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 平底 1000/包 |
05 13 0426 | 彈簧支腳 用于 05 09 0279, 36 x 5mm 10x100pcs |
05 36 2400 | 5mlLUEROLOK 塑料注射器,100/包 |
054993 | ProPac WCX-10 分析柱 (4 x 250 mm) |
054994 | ProPac WCX-10G 保護(hù)柱 (4 x 50 mm) |
054995 | ProPac SCX-10 分析柱 (4 x 250 mm) |
054997 | ProPac SAX-10 分析柱 (4 x 250 mm) |
054998 | ProPac SAX-10G 保護(hù)柱 (4 x 50 mm) |
054999 | ProPac WAX-10 分析柱 (4 x 250 mm) |
055150 | ProPac WAX-10G 保護(hù)柱 (4 x 50 mm) |
00109-99-00009美國賽默飛熱電耗材試劑內(nèi)蒙古代理
圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售美國熱電光譜耗材、美國熱電色譜耗材全系列,產(chǎn)品包括賽默飛色譜柱、賽默飛保護(hù)柱、賽默飛樣品瓶、賽默飛頂空瓶、賽默飛進(jìn)樣針、賽默飛石墨刃環(huán)、賽默飛襯管、賽默飛燈絲、賽默飛氘燈、賽默飛過濾器、賽默飛干燥劑、賽默飛毛細(xì)管、賽默飛接頭、賽默飛連接管、熱電長壽命石墨管、美國熱電涂層石墨管、美國熱電編碼元素?zé)?、美國熱電非編碼元素?zé)?、美國熱電進(jìn)樣杯、美國熱電霧化器、美國熱電進(jìn)樣泵管、美國熱電廢液泵管、美國熱電泵油、美國熱電進(jìn)樣針、美國熱電進(jìn)樣杯、美國熱電矩管、美國熱電中心管、美國熱電蠕動泵、美國熱電O型圈等美國熱電光譜色譜耗材全線產(chǎn)品。原裝產(chǎn)品,常用產(chǎn)品均備用庫存,詳情咨詢。
05-CTV(A) | .5mL 鉗口錐形樣品瓶- 棕色,500/包 |
06 09 0357 | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 15mm 開口 10x100個 |
06 09 0651 | 0.3ml 微量內(nèi)插管, 43.5 x 6mm, 透明玻璃, 13mm 開口 1000/包 |
06 09 0669 | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 開口12mm 10x100個 |
06 09 0865 | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 29 x 5.7mm, 透明玻璃, 帶有塑料彈簧支腳 10x100個 |
06 09 0866 | 0.2ml 微量內(nèi)插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 平底 10x100個 |
06 09 1240 | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 15mm 開口 (>>> 硅烷化 <<<) 1000/包 |
06 09 1343 | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 29 x 5.7mm, 透明玻璃, 帶塑料彈簧支腳 (>>>硅烷化<<<) 1000/包 |
06 19 2240 | 0.1ml PP 內(nèi)插管, 29 x 6mm, 透明, 10mm 開口,1000PK |
06 19 2241 | 0.1ml PP 內(nèi)插管,29 x 6mm,透明, 10mm 開口, 帶有塑料彈簧支腳,1000個 1000/包 |
06 19 2242 | 0.2ml PP 內(nèi)插管, 31 x 6mm, 透明,平底 ,1000PK |
060263 | Acclaim 300 C18 3um 分析柱 (2.1 x 50mm) |
060264 | Acclaim 300 C18 3um 分析柱 (2.1 x 150mm) |
060265 | Acclaim 300 C18 3um 分析柱 (4.6 x 50mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:468654 管理登陸