30705-254630熱電氨基液相色譜柱代理
主營(yíng)代理品牌:安捷倫、美國(guó) 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、萬(wàn)通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛馬斯、德國(guó)DR、英國(guó)LGC、加拿大TRC、USP美國(guó)藥典、BP英國(guó)藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
以下是部分熱電耗材貨號(hào)資料,更多賽默飛熱電全線耗材配件。
F-300X | UPCHURCH TWO-PIECE FINGERTIGHT NUT, 1/16" 10/PK | |||
F6378030 | SHODEX RSpak KC-811 300mm x 8mm Column | |||
F6429101 | SHODEX OHPAK SB-802.5HQ 300X8MM COLUMN | |||
F6429102 | SHODEX OHPAK SB-803HQ 300X8MM COLUMN | |||
F6429103 | SHODEX OHPAK SB-804HQ 300X8MM COLUMN | |||
F6429106 | SHODEX GFC OHpak SB-806M HQ 300X8MM COLUMN | |||
F6709430 | SHODEX OHPAK SB-G GUARD COLUMN | |||
F6710016 | SHODEX ASAHIPAK NH2P-50 5UM 10X4.6MM GUARD COLUMN | |||
F6989000 | SHODEX Protein KW-802.5 5um 300x8mm Column | |||
F6989104 | SHODEX KW-804 300X8MM SIZE EXCLUSION COLUMN | |||
F6989202 | SHODEX Semi-Micro GFC Column | |||
F7620003 | SHODEX ASAHIPAK ODP-50 4E 250X4.6MM COLUMN | |||
F7620004 | SHODEX ODP (PVA-C18) 150X4.6MM COLUMN | |||
F7630001 | SHODEX ASAHIPAK NH2P-50 4E 250X4.6MM COLUMN | |||
F7630002 | SHODEX ASAHIPAK NH2P-50 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
F7630006 | SHODEX ASAHIPAK NH2P-50 5UM 150X2MM COLUMN | |||
FS-175 | FUSED SILICA TUBING 75UM ID X 378UM OD X 2M | |||
FS-315 | FUSED SILICA TUBING CUTTER | |||
HPL | 2ML C/T VIAL W/TY 7 RUB/PTFESEAL FOR AGILENT 100/PK | |||
HT-17 | 17mm High Temrature GC Septa | |||
LC176 | EASY-Column consumable kit | |||
LL-SP | Shimadzu Long Life GC Septa | |||
LZN1-10 | VALCO 1/16" LONG NUT 10/PK | |||
MSCERT4011-74W | MS CRT 2ML SNAP I-D VIAL W/REDSNAP CAP, SLIT T/S 100/PK | |||
MSCERT5000-30LVW | MS,CRT 200uL FUSED INSERT VIALW/PATCH, BLUE BND CAP, T/S | |||
MSCERT5000-31LVW | MS,CRT 350uL FUSED INSERT VIALW/PATCH, BLUE BND CAP, T/S | |||
MSCERT5000-32 | MS,CRT 1.5ML HIGH REC VIAL BLUE BND CAP,T/S 100/PK | |||
MSCERT5000-33TR | MS,CRT 1.5 mL TOTAL RECOVERYCLR BLUE BND CAP, T/S | |||
MSCERT5000-341W | MS,CRT 2mL CLEAR I-D VIALBLUE BND CAP, T/S | |||
MSCERT5000-34W | MS,CRT 2mL CLR I-D SURE STOPBLUE BND CAP, T/S | |||
MSCERT5000-351W | MS,CRT 2mL AMBER I-D VIALBLUE BND CAP, T/S | |||
MSCERT5000-35W | MS,CRT 2mL AMB I-D SURE STOPBLUE BND CAP, T/S | |||
MSCERT5000-36LVW | MS,CRT 200uL FUSED INSERT VIALW/PATCH, GRAY BND CAP,SLIT T/S | |||
MSCERT5000-37LVW | MS,CRT 350uL FUSED INSERT VIALW/PATCH, GRAY BND CAP,SLIT T/S | |||
MSCERT5000-38 | MS,CRT 1.5ML HIGH REC VIALGRAY BND CAP,SLIT T/S 100/PK | |||
MSCERT5000-39TR | MS,CRT 1.5mL TOTAL RECOVERYCLR GRAY BND CAP,SLIT T/S | |||
MSCERT5000-401W | MS,CRT 2mL CLEAR I-D VIALGRAY BND CAP, SLIT T/S | |||
MSCERT5000-40W | MS,CRT 2mL CLR I-D SURE STOPGRAY BND CAP, SLIT T/S | |||
MSCERT5000-411W | MS,CRT 2mL AMBER I-D VIALGRAY BND CAP, SLIT T/S | |||
MSCERT5000-41W | MS,CRT 2mL AMB I-D SURE STOPGRAY BND CAP, SLIT T/S | |||
MSCERT5000-S34W | MS,CRT 2mL SILAN CLR I-D VIALBLUE BND CAP, T/S | |||
MSCERT5000-S35W | MS,CRT 2mL SILAN AMB I-D VIALBLUE BND CAP, T/S | |||
MSCERT5000-S40W | MS,CRT 2mL SIL CLEAR I-D VIALGRAY BND CAP, SLIT T/S | |||
MSCERT5000-S41W | MS,CRT 2mL SIL AMBER I-D VIALGRAY BND CAP, SLIT T/S | |||
MTS-1 | Plastic 3 Prong Support Foot for Tared Inserts | |||
MXP7900-000 | ANALYTICAL-SCALE SIX-PORT SWITCHING VALVE, SS | |||
NS620702 | SYRINGE FIXED NEEDLE PTFE TIP | |||
P-451 | Valve Micro-Splitter, Medium Pressure, 10-32 | |||
P-627 | UPCHURCH ADAPTER 10/32 TO 1/4"-28/.020 HOLE | |||
P-628 | Female Luer - Female Unio 1/8 | |||
P-629 | Female Luer x 10-32 Female - Tefzel | |||
P-704 | EK UNION .020" THRU HOLE 10-32 | |||
P-727 | EK TEE 10.32, 0.02 ID | |||
P-729 | Cross EK 10-32, 1/16 x 0.02" | |||
P-742 | UPCHURCH ALL EK UNION W/ONE PIECE COMPRESS, NUTS | |||
P-888 | MicroTee EK 360um w/fittings | |||
S7510-1 | LUER-SLIP PLASTIC SYRINGES,1 ML, 100/PK, 1000/CS | |||
S7510-10 | LUER-SLIP PLASTIC SYRINGES,10 ML, 100/PK, 1000/CS | |||
S7510-20 | LUER-SLIP PLASTIC SYRINGES,20 ML, 100/PK, 500/CS | |||
S7510-3 | LUER-SLIP PLASTIC SYRINGE,3 ML, 100/PK, 1000/CS | |||
S7510-30 | LUER-SLIP PLASTIC SYRINGES,30 ML, 50/PK, 500/CS | |||
S7510-5 | LUER-SLIP PLASTIC SYRINGE,5 ML, 100/PK, 1000/CS | |||
S7510-50 | LUER-SLIP PLASTIC SYRINGES,50 ML, 30/PK, 300/CS | |||
S7515-10 | LUER-LOCK PLASTIC SYRINGES,10 ML, 100/PK, 1000/CS | |||
S7515-20 | LUER-LOCK PLASTIC SYRINGES,20 ML, 100/PK, 500/CS | |||
S7515-3 | LUER-LOCK PLASTIC SYRINGES,3 ML, 100/PK, 1000/CS | |||
S7515-5 | LUER-LOCK PLASTIC SYRINGES,5 ML, 100/PK, 1000/CS | |||
SC001 | EASY-Column 2cm x 100um 5um C18-A1 | |||
SC200 | EASY-Column 10cm x 75um, 3um C18-A2 | |||
SC2003 | EASY-COlumn 10cm x 75um, 3um C18-A2 3/pk | |||
SC600 | HPLC to Column Connector Kit | |||
SC601 | Mixing / Venting Tee 2 column setup kit | |||
SC602 | 2 column setup connector kit | |||
SC603 | Sleeves 2cm, 1/32OD to 360um 30/pk | |||
SHG | 2ML C/T VIAL W/SOFT BLUE SILPTFE FOR SHIMADZU 100/PK | |||
SL100CW | VALCO SAMPLE LOOP 100UL FOR W VALVES | |||
SL10CW | VALCO SAMPLE LOOP 10UL FOR W VALVES | |||
SL1KCW | VALCO SAMPLE LOOP 1ML | |||
SL20CW | VALCO SAMPLE LOOP 20UL FOR W VALVES | |||
SL2CW | VALCO SAMPLE LOOP 2UL FOR C6W VALVES | |||
SL50CW | VALCO SAMPLE LOOP 50UL FOR C6W VALVES | |||
SL5CW | VALCO SAMPLE LOOP 5UL FOR W VALVES | |||
SP6869 | SP PROD,COL,PP,HIC-10,22X250MM | |||
SP6915 | Acclaim HAA, 3µm, Analytical Column (2.1 x 100mm) | |||
SP6916 | Acclaim HAA, 3µm, Guard Column (2.1 x 10mm), 2/pk | |||
SP6917 | Acclaim HAA, 3µm, Analytical Column (2.1 x 50mm) | |||
SSAC10W | ROTOR SEAL FOR C10W | |||
SSAC6W | VALCO REPLACEMENT ROTOR FOR C6W | |||
SV-S1 | PTFE Support Sleeve | |||
SV-S11A | SUPPORT SLEEVE 25/PK PTFESLEEVE FOR MICROVIAL | |||
T-10/20 | Plastic Rack Holds 10 Vials - White | |||
T-28 | TRAY 5/PK | |||
TS-10130 | MINIERT VALVES 12 FOR 25-100ML | |||
TS-10135 | MINIERT VALVES 12 FOR 3.0ML /5.0ML | |||
TS-12412 | TUF-BOND LAMIN DISCS 72 FOR0.3-3.5ML | |||
TS-12418 | TUF-BOND LAMIN DISCS 72 FOR3.0ML / 5.0ML | |||
TS-12422 | TUF-BOND LAMIN DISCS 72 FOR25-100ML | |||
TS-12708 | TUF-BOND TEFLON DISCS 72 FOR100ML | |||
TS-12712 | TUF-BOND TEFLON DISCS 72 FOR0.3-3.5ML | |||
TS-12713 | TUF-BOND TEFLON DISCS 72 FOR7ML | |||
TS-12716 | TUF-BOND TEFLON DISCS 72 FOR14ML+ | |||
TS-12718 | TUF-BOND TEFLON DISCS 72 FOR3.0ML / 5.0ML | |||
TS-12720 | TUF-BOND TEF DISCS 72 6-125ML | |||
TS-12722 | TUF-BOND TEFLON DISCS 72 FOR25-100ML | |||
TS-12995 | HYPO-VIAL 125.0ML PK/84 | |||
TS-13019 | SEPTUM VIALS CLEAR 3.5MLSCREW CAP, 72 | |||
TS-13028 | SEPTUM VIALS CLEAR 7ML SCREWCAP, 72 | |||
TS-13043 | SEPTUM VIALS CLEAR 14ML SCREWCAP, 72 | |||
TS-13097 | REACTI-VIAL 12 X 1.0ML AMBER | |||
TS-13099 | REACTI-VIAL 12 X 5.0ML AMBER | |||
TS-13100 | REACTI-VIAL 12 X 100UL CLEAR | |||
TS-13208 | ON-TOP SCREW CAPS 72 FOR100ML | |||
TS-13214 | AL SEALS 20MM PK 144 | |||
TS-13215 | SCREW CAPS 13 MM ON TOP FOR0.3ML / 1.0ML, 72 PACK | |||
TS-13216 | SCREW CAPS 15 MM ON TOP FOR7 ML VIAL | |||
TS-13217 | SCREW CAPS 18 MM ON TOP FOR14 ML SCREW CAP, 72 PACK | |||
TS-13218 | SCREW CAPS 20 MM ON TOP FOR3 + 5 ML REACTI-VIALS | |||
TS-13219 | SCREW CAPS 24 MM ON TOP FOR25 ML SCREW CAP, 72 PACK | |||
TS-13220 | REACTI-VIAL 12 X 0.3ML CLEAR | |||
TS-13221 | REACTI-VIAL 12 X 1.0ML CLEAR | |||
TS-13222 | REACTI-VIAL 12 X 3.0ML CLEAR | |||
TS-13223 | REACTI-VIAL 12 X 5.0ML CLEAR | |||
TS-13225 | REACTI-VIAL 12 X 10.0ML CLEAR | |||
TS-13237 | SILICONE SEPTA 6-125ML 72 | |||
TS-16000 | REACTI-VIAL MAG STIRRER FOR3.0ML / 5.0ML / 100ML | |||
TS-16010 | REACTI-VIAL MAG STIRRER FOR0.3ML / 1.0ML | |||
TS-18782 | REACTI-VAP REP TUBE KIT 9 | |||
TS-18784 | REACTI-VAP NEEDLES 102MM TEFCOATED PK9 | |||
TS-18786 | REACTI-VAP NEEDLES 152MM TEFCOATED PK9 | |||
TS-18801 | REACTI-BLOCK A-1, 13Holes-14mm dia X 23mm Deep | |||
TS-18802 | REACTI-BLOCK B-1 9 Holes-21mmdia x 32mm Deep | |||
TS-18803 | REACTI-BLOCK C-1 13Holes-15mm dia x 34mm deep | |||
TS-18804 | REACTI-BLOCK Z-1 9 Holes-12mmdia x 22m deep | |||
TS-18806 | REACTI-BLOCK F, 8 Holes-10mmdia x 64mm deep | |||
TS-18807 | REACTI-BLOCK G, 4 Holes-19mmdia x 64mm deep | |||
TS-18809 | REACTI-BLOCK J, Blank noHoles, 7.6cm Tall | |||
TS-18810 | REACTI-BLOCK K, Blank noHoles, 5.1cm Tall | |||
TS-18811 | REACTI-BLOCK M-1, 6Holes-28.5mm dia x 70mm deep | |||
TS-18812 | REACTI-BLOCK L, 16 Holes-12mmdia x 21mm deep | |||
TS-18814 | REACTI-BLOCK Q-1, 8Holes-26mm dia x 46mm deep | |||
TS-18816 | REACTI-BLOCK S-1, 13Holes-14mm dia x 45mm deep | |||
TS-18817 | REACTI-BLOCK T-1, 9holes-17mm dia x 45mm deep | |||
TS-18818 | REACTI-BLOCK U-1, 8Holes-21mm dia x 45mm deep | |||
TS-18819 | REACTI-BLOCK V-1, 17Holes-11mm dia x 45mm deep | |||
TS-18820 | REACTI-PROBE TEMP SENSOR | |||
TS-18821 | REACTI-THERM 1 HEAT/STIRMODULE | |||
TS-18822 | REACTI-THERM 1 HEAT MODULE | |||
TS-18823 | REACTI-THERM 3 HEAT/STIRMODULE | |||
TS-18824 | REACTI-THERM 3 HEAT MODULE | |||
TS-18825 | REACTI-VAPÖ 9-PORT 07 | |||
TS-18826 | REACTI-VAP(TM) III 27-PORT | |||
TS-18828 | Replacement Screws forReacti-Vap Mounting Bracket, P | |||
TS-18829 | Replacement Height AdjustmentKnob for Reacti-Vap, Pk 1 | |||
TS-18830 | Replacement Mounting Bracketfor Reacti-Vap, Pk 1 | |||
TS-18831 | Replacement Metal Rod forReacti-Vap, Pk 1 | |||
TS-18832 | Replacement Dial forReacti-Vap III Flow Control | |||
TS-18833 | Replacement Long Screws forReacti-Vap Mounting Bracket, P | |||
TS-18914 | REACTI-THERM THERM 0-100C | |||
TS-18915 | REACTI-THERM THERM 0-200C | |||
TS-20684 | DIMETHYLSULFOXIDE50ML HYPOVIAL | |||
TS-28904 | TRIFLUOROACETIC ACID10X1ML SEQUENCING GRADE | |||
TS-28905 | FORMIC ACID 99+%10 X 1ML AMPULES | |||
TS-29566 | Plug for Vacuum ReactionTube, 10mm | |||
TS-29570 | Vacuum Hydrolysis Tube, 1mL | |||
TS-29571 | Vacuum Hydrolysis Tube, 6mL | |||
TS-29572 | Vacuum Hydrolysis Tube, 18mL | |||
TS-38830 | BSTFA 10 X 1ML AMP | |||
TS-38831 | BSTFA + 1%TMCS10 X 1ML AMP | |||
TS-38833 | BSTFA + 1%TMCS25G HYPOVIAL | |||
TS-38834 | BSTFA + 1%TMCS100G HYPOVIAL | |||
TS-48910 | MSTFA 10 X 1ML AMPULES | |||
TS-48913 | MSTFA 25ML HYPOVIAL | |||
TS-48914 | MSTFA 100ML HYPOVIAL | |||
TS-48915 | MSTFA + 1%TMCS10 X 1ML AMP | |||
TS-49016 | TRI-SIL TBT10 X 1ML AMP | |||
TS-63164 | HFAA 10 X 1ML AMP | |||
TS-MKITG503 | rsistent Organic Pollutants (POPs) Confirmation kit | |||
U-105 | SS CAPILLARY TUBING 1/16"OD, 0.020"ID, 5 FOOT | |||
U-106 | 316SS CAPILLARY TUBING 0.010"ID X 5' COIL | |||
U-107 | 316SS CAPILLARY TUBING 0.030"ID X 5' COIL | |||
U-108 | SS CAPILLARY TUBING 1/16"OD, 0.007"ID, 5 FOOT | |||
U-111 | SS CAPILLARY TUBING 1/16"OD, 0.010"ID, 5CM | |||
U-112 | SS CAPILLARY TUBING 1/16"OD, 0.010"ID, 10CM | |||
U-113 | SS CAPILLARY TUBING 1/16"OD, 0.010"ID, 20CM | |||
U-114 | SS CAPILLARY TUBING 1/16"OD, 0.010"ID, 30CM | |||
U-126 | SS CAPILLARY TUBING 1/16''OD, 0.007''ID, 5CM | |||
U-127 | SS CAPILLARY TUBING 1/16''OD, 0.007''ID, 10CM | |||
U-128 | SS CAPILLARY TUBING 1/16''OD, 0.007''ID, 20CM | |||
U-129 | SS CAPILLARY TUBING 1/16"OD, 0.007"ID, 30CM | |||
U-130 | SS CAPILLARY TUBING 1/16"OD, 0.007"ID, 50CM | |||
U-131 | SS CAPILLARY TUBING 1/16''OD, 0.007''ID, 100CM | |||
U-132 | UPCHURCH CAPPILLARY TUBE SS 1/16" X .010" X 50CM | |||
U-133 | UPCHURCH CAPPILLARY TUBE SS 1/16" X .010" X 100CM | |||
U-144 | SS CAPILLARY TUBING 1/16"OD, 0.040"ID, 5' | |||
U-151 | SS CAPILLARY TUBING 1/16"OD, 0.046"ID, 5' | |||
U-152 | SS CAPILLARY TUBING 1/16''OD, 0.005''ID, 5CM | |||
U-153 | SS CAPILLARY TUBING 1/16''OD, 0.005''ID, 10CM | |||
U-154 | SS CAPILLARY TUBING 1/16''OD, 0.005''ID, 20CM | |||
U-155 | SS CAPILLARY TUBING 1/16''OD, 0.005''ID, 30CM | |||
U-156 | SS CAPILLARY TUBING 1/16"OD, 0.005"ID, 50CM | |||
U-157 | SS CAPILLARY TUBING 1/16''OD, 0.005''ID, 100CM | |||
U-158 | SS CAPILLARY TUBING 1/16"OD, 0.005"ID, 5' COIL | |||
U-320X | UPCHURCH VALCO COMPATIBLE MALE NUT 10/PK | |||
U-321X | FERRULE, VALCO COMPATIBLE 10/PK | |||
U-322 | VALCO SS UNION 30705-254630熱電氨基液相色譜柱代理 | |||
U-400X | UPCHURCH MALE NUT 10/PK | |||
U-401X | UPCHURCH FERRULE, 1/16" 10.32 10/PK | |||
U-402 | ZDV UNION SS 0.020 10-32 | |||
U-410 | UPCHURCH MALE NUT 1/16", 10/32 (WATERS COMPATIBLE)/ 1/PK | |||
U-410X | UPCHURCH MALE NUT 1/16",10/32 (WATERS COMPATIBLE)/ 10/ | |||
U-412 | UPCHURCH, WATERS COMPATIBLE ZDV UNION | |||
U-428 | Tee SS 10-32, 1/16 x 0.02" | |||
U-430 | SS CROSS .020 THRU HOLE 10-32 | |||
U-435 | UPCHURCH STANDARD STAINLESS STEEL ZDV UNION .010' .025UL | |||
U-437 | LDV SS UNION .050" | |||
U-438 | SS UNION 0.063'' THRU-HOLE, ZERO DEAD VOLUME | |||
U-467BLK | UPCHURCH MOLDED DELRIN PLUG 10-32 BLACK 1/PK | |||
U-467R | UPCHURCH MOLDED DELRIN PLUG 10-32 RED 1/PK | |||
UFMC00001010401 | UFC-1 UltraFast Col 0.1mmID0.1¦m 5m | |||
UFMC00001010501 | UFC-WAX UltraFast Col 0.1mmID0.1¦m 5m | |||
UFMC00001010503 | UFC-WAX UltraFast Col 0.1mmID0.2¦m 5m | |||
UFMC00001070401 | UFC-1 UltraFast Col 0.32mmID0.1¦m 5m | |||
UFMC00001070404 | UFC-1 UltraFast Col 0.32mmID0.25¦m 5m | |||
UFMC00001070600 | TRACE UFC-Biodiesel UF Col0.32mmID 0.5¦m 5m | |||
UFMC00001070904 | TRACE UFM-M1 UltraFast GCColumn, 5m, 0.32mmID, 0.25¦m F | |||
UFMC00002010006 | UFC-5 UltraFast Col 0.1mmID0.4¦m 10m | |||
UFMC00002010207 | UFC-264 UltraFast Col 0.1mmID0.5¦m 10m | |||
UFMC00002060614 | UFC-Q UltraFast Col POR Q | |||
UFMC00002070414 | UFC-1 UltraFast Col 0.32mmID3¦m 10m | |||
UFMC00100000000 | UFC-5 UltraFast Col 0.1mmID0.4¦m 2.5m | |||
UFMC00200000000 | UFC-5 UltraFast Col 0.1mmID0.4¦m 5m | |||
UFMC00300000000 | UFC-5 UltraFast Col 0.1mmID0.1¦m 5m | |||
UFMC00400000000 | UFC-1701 UltraFast Col0.1mmID 0.1¦m 5m | |||
UFMC00502010006 | UFC-5, 0.1mm, 0.4um, 10m | |||
VISF-1 | VALCO FILL PORT FOR 0.750'' 22G NEEDLES | |||
VISF-2 | VALCO FILL PORT FOR 2'' 22G NEEDLES | |||
VISL-2 | VALCO REPLACEMENT LINER FOR VISF-2 | |||
VITADE-001 | VIT ADE in FOOD KIT1 | |||
VITADE-002 | VIT ADE in FOOD KIT2 | |||
VITADE-003K1 | FOODKIT1 ADE3.0X150MM | |||
VITADE-004K1 | FOODKIT1&2 ADE4.6X100MM | |||
VITADE-005K2 | FOODKIT2 ADE3.0X150MM | |||
WSKT-25 | Wash Kit, PP Box 25 cavities, 10ml Glass Crimp Vial , Snap Cap S/T, slit, 25 each vial + closure | |||
WSKTCL-100 | Wash Kit Closures, Snap Cap T/S, slit, PK/100 | |||
ZF1-10 | VALCO 1/16" FERRULE 10/PKG | |||
ZF1PK-10 | VALCO FERRULE, 1/16' EK 10/PK | |||
ZN1-10 | VALCO 1/16" NUT PK/10 | |||
037041 | PROD,COL,IP,AS4A,4X250MM | |||
037042 | PROD,COL,IP,AG4A,4X50MM | |||
043125 | PROD,COL,IP,AS4A,SC,2X250MM | |||
043126 | PROD,COL,IP,AG4A,SC,2X50MM | |||
043174 | PROD,COL,IP,AS4A,SC,4X250MM | |||
043175 | PROD,COL,IP,AG4A,SC,4X50MM | |||
043185 | PROD,COL,IP,AS9,SC,4X250MM | |||
043186 | PROD,COL,IP,AG9,SC,4X50MM | |||
051786 | PROD,COL,IP,AS9-HC,4X250MM | |||
051791 | PROD,COL,IP,AG9-HC,4X50MM | |||
052244 | PROD,COL,IP,AS9-HC,2X250MM | |||
052248 | PROD,COL,IP,AG9-HC,2X50MM | |||
046034 | PROD,COL,IP,AS12A,4X200MM | |||
046055 | PROD,COL,IP,AS12A,2X200MM | |||
046056 | PROD,COL,IP,AG12A,2X50MM | |||
079801 | PROD,COL,IP,AG12A,4X50MM | |||
SP3498 | PROD,COL,IP,AS12A,9X250MM | |||
046124 | PROD,COL,IP,AS14,4X250MM | |||
046129 | PROD,COL,IP,AS14,2X250MM | |||
046134 | AG14 Guard Column, 4x50mm | |||
046138 | PROD,COL,IP,AG14,2X50MM | |||
SP4666 | PROD,COL,IP,AS14,3X250MM | |||
SP4668 | PROD,COL,IP,AG14,3X50MM | |||
056897 | PROD,COL,IP,AG14A,4X50MM | |||
056899 | PROD,COL,IP,AG14A,3X30MM | |||
056901 | PROD,COL,IP,AS14A,3X150MM | |||
056904 | PROD,COL,IP,AS14A,4X250MM | |||
064135 | IonPac AG22 Guard Column, 2x50mm | |||
064137 | IonPac AS22 Analytical Column, 2x250mm | |||
064139 | IonPac AG22 Guard Column, 4x50mm | |||
064141 | IonPac AS22 Analytical Column, 4x250mm | |||
079057 | IonPac AS22 Analytical Column, 0.4x250mm | |||
079058 | IonPac AS22 Analytical Column, 0.4x50mm | |||
072784 | PROD,COL,IP,AG22-FAST,4X30MM | |||
072785 | PROD,COL,IP,AG22-FAST,2X30MM | |||
079936 | PROD,COL,IP,AS22-FAST,4X150MM | |||
079937 | PROD,COL,IP,AS22-FAST,2X150MM | |||
088486 | AS22-Fast-4µm (4 × 150 mm) | |||
088487 | IonPac AG22-Fast-4µm (4 × 30 mm) | |||
088488 | AS22-Fast-4µm (2 × 150 mm) | |||
088489 | IonPac AG22-Fast-4µm (2 × 30 mm) | |||
088490 | AS22-Fast-4µm IC Columns(0.4x150mm) | |||
088491 | IonPac™ AS22-Fast-4µm IC Columns(0.4x35mm) | |||
302555 | PROD,COL,IP,AS23-4UM,4X250MM | |||
302556 | PROD,COL,IP,AG23-4UM,4X50MM | |||
302557 | PROD,COL,IP,AS23-4UM,2X250MM | |||
302558 | PROD,COL,IP,AG23-4UM,2X50MM | |||
064143 | PROD,COL,IP,AG23,2X50MM | |||
064145 | PROD,COL,IP,AS23,2X250MM | |||
064147 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM | |||
064149 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM | |||
079782 | PROD,COL,IP,AS23,0.4X250MM | |||
083160 | PROD,COL,IP,AG23,0.4X50MM | |||
044076 | PROD,COL,IP,AS11,4X250MM | |||
044077 | IonPac AS11 Analytical Column , 2x250mm | |||
044078 | PROD,COL,IP,AG11,4X50MM | |||
044079 | IonPac AG11 Guard Column, 2x50mm | |||
SP2870 | SP PROD,COL,IP,AS11,9X250MM | |||
SP4430 | SP PROD,COL,IP AS11 (22X250MM) | |||
078031 | PROD,COL,IP,AS11-HC-4uM CAP,0.4X250MM | |||
078032 | PROD,COL,IP,AG11-HC-4uMCAPGRD,0.4X50MM | |||
078034 | PROD,COL,IP,AG11-HC-4UM GRD,4X50MM | |||
078035 | PROD,COL,IP,AS11-HC-4UM ANA,2X250MM | |||
078036 | PROD,COL,IP,AG11-HC-4UM GRD,2X50MM | |||
082313 | PROD,COL,IP,AS11-HC-4UM ANA,4X250MM | |||
052960 | IonPac AS11-HC Analyt. Column, 4x250mm | |||
052961 | PROD,COL,IP,AS11-HC,2X250MM | |||
052962 | IonPac AG11-HC Guard Column, 4x50mm | |||
052963 | PROD,COL,IP,AG11-HC,2X50MM | |||
078429 | PROD,COL,IP,AS11-HC,CAP,0.4X250MM | |||
078430 | PROD,COL,IP,AG11-HC,CAP,0.4X50MM | |||
SP6766 | PROD,COL,IP,AS11-HC,9X250MM | |||
053940 | PROD,COL,IP,AS15,4X250MM | |||
053941 | PROD,COL,IP,AS15,2X250MM | |||
053942 | PROD,COL,IP,AG15,4X50MM | |||
053943 | PROD,COL,IP,AG15,2X50MM | |||
057594 | PROD,COL,IP,AS15,5UM,3X150MM | |||
057597 | PROD,COL,IP,AG15-5UM,3X30MM | |||
075662 | PROD,COL,IP,AS15,9UM,CAP,0.4X250MM | |||
075663 | PROD,COL,IP,AG15,9UM,CAP,0.4X50MM | |||
055695 | PROD,COL,IP,AC15,2X50MM | |||
079970 | PROD,COL,IP,AC15,4X50MM | |||
055376 | PROD,COL,IP,AS16,4X250MM | |||
055377 | PROD,COL,IP,AG16,4X50MM | |||
055378 | PROD,COL,IP,AS16,2X250MM | |||
055379 | PROD,COL,IP,AG16,2X50MM | |||
082315 | PROD,COL,IP,AS16,CAP,0.4X250MM | |||
082316 | PROD,COL,IP,AG16,CAP,0.4X50MM | |||
SP5584 | SP PROD,COL,AS16,22X250MM | |||
063065 | IonPac™ AS20 IC Columns, 2x250mm | |||
063066 | IonPac™ AS20 IC Columns, 2x50mm | |||
063148 | PROD,COL,,IonPac™ AS20 IC Columns,4X250MM | |||
063154 | PROD,COL,IonPac™ AS20 IC Columns,4X50MM | |||
075399 | PROD,COL,IonPac™ AS20 IC Columns,CAP,0.4X250MM | |||
075400 | PROD,COL,IonPac™ AS20 IC Columns,CAP,0.4X50MM | |||
066294 | PROD,COL,IP,AS17-C,4X250MM | |||
066295 | PROD,COL,IP,AG17-C,4X50MM | |||
066296 | PROD,COL,IP,AS17-C,2X250MM | |||
066297 | PROD,COL,IP,AG17-C,2X50MM | |||
060549 | PROD,COL,IP,AS18,4X250MM | |||
060551 | PROD,COL,IP,AG18,4X50MM | |||
060553 | PROD,COL,IP,AS18,2X250MM | |||
060555 | PROD,COL,IP,AG18,2X50MM | |||
075772 | PROD,COL,IP,AS18,CAP,0.4X250MM | |||
075773 | PROD,COL,IP,AG18,CAP,0.4X50MM | |||
076033 | PROD,COL,IP,AG18-4UM,CAP,0.4X35MM | |||
076034 | PROD,COL,IP,AS18-4UM,4X150MM | |||
076035 | PROD,COL,IP,AG18-4UM,4X30MM | |||
076036 | PROD,COL,IP,AS18-4UM ,2X150MM | |||
076037 | PROD,COL,IP,AG18-4UM,2X30MM | |||
082314 | PROD,COL,IP,AS18-4UM,CAP,0.4X150MM | |||
072062 | PROD,COL,IP,AS18 FAST,CAP,0.4X150MM | |||
072063 | PROD,COL,IP,AG18 FAST,CAP,0.4X35MM | |||
075759 | PROD,COL,IP,AS18-FAST,2X150MM | |||
075760 | PROD,COL,IP,AS18-FAST,4X150MM | |||
075761 | PROD,COL,IP,AG18-FAST,2X30MM | |||
075762 | PROD,COL,IP,AG18-FAST,4X30MM | |||
062885 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM | |||
062886 | IonPac AS19 Analytical column (2x250mm) | |||
062887 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM | |||
062888 | IonPac AG19 Guard Column (2 x 50 mm) | |||
072064 | PROD,COL,IP,AS19,CAP,0.4X250MM | |||
072065 | PROD,COL,IP,AG19,CAP,0.4X50MM | |||
083217 | IonPac AS19-4µm (4 x 250 mm) | |||
083221 | Dionex IonPac AG19-4µm (4 x 50 mm) | |||
083223 | AS19-4µm (2 x 250 mm) | |||
083225 | Dionex IonPac AG19-4µm (2 x 50 mm) | |||
083230 | AS19-4µm(0.4x250) | |||
