5020-03921日本島津色譜柱報(bào)價(jià)
圣賓主營(yíng)代理品牌:安捷倫、美國(guó) 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門(mén) 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、萬(wàn)通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛(ài)馬斯、德國(guó)DR、英國(guó)LGC、加拿大TRC、USP美國(guó)藥典、BP英國(guó)藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
圣賓儀器專(zhuān)營(yíng)代理進(jìn)口國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室分析檢測(cè)設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器設(shè)備、分析檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)室各類(lèi)器皿、光譜耗材、質(zhì)譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進(jìn)口品牌標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)室各類(lèi)常用耗材、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備維修保養(yǎng)等科研檢測(cè)產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
以下為部分島津耗材配件貨號(hào)清單,更多島津其他耗材配件貨號(hào)。
S221-28647-25 | CBP1-W25-100 | |||
206-93143 | MANUAL,AA6600/6700 CARD(JPN) | |||
204-03293 | TEST TUBE HOLDER /RF-540 | |||
5055-28477 | L-COLUMN 2 ODS 3UM 4.6X35MM 721250 | |||
638-72313 | P.C.BOARD,V/I | |||
204-57622 | SHAFT | |||
RT-36406 | USP Stock Solution | |||
292-01488 | LOWER,HEAT BLOCK | |||
1030-23091 | CLOSED TOP CAP 3.5ML FOR SCREW CAP VIAL 36EA | |||
670-19002-09 | ORING,01-769 K-MS | |||
225-03594 | INSULATOR PIN | |||
346-69781 | IM,FC-60A(E) | |||
070-70630-11 | FIBER UNIT,FR8EBC | |||
RT-9419571 | Pinnacle DB PFP Propyl | |||
221-18535-92 | SUB PANEL BAS-8I | |||
RT-21749 | Vial Septa | |||
RT-22127 | Mini-Can Option | |||
201-52692 | GLASS CAP /TGA-30 | |||
R227-36125-01 | SH-Rtx-5MS Cap. Column,0.32mm,0.1um,30m | |||
631-43344 | PACKING VITON | |||
RT-31082 | SV Mix, CLP method | |||
221-04915-02 | HEATER | |||
5020-14109 | INERTSIL C8-3 HP, 3UM 4.6 X 75MM | |||
206-93097 | MANUAL,AA6600/6700 NEW(JPN) | |||
221-56571-05 | COLUMN HAIRPIN 3S2-05 | |||
RT-30541 | NJDEP EPH 10/08 Rev.2 | |||
638-58053 | MEMBRANE FILTER S.A | |||
228-11143-03 | NIPPLE,3F | |||
6210-12109 | STANDARD CELL WITH TEFLON CAP S11-UV-30 | |||
036-12007 | O-RING,1A G55 | |||
5010-81012 | WONDASEP C8 200MG/3ML | |||
5020-15511 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.2X150MM INERTSIL PTIDES C18 | |||
3002-35501 | STAINLESS LOOP 100ΜL 1/16 FOR MW VALVE SL100CSTP | |||
RT-20728 | Cyclosplitter Liner | |||
5020-03671 | GUARD COLUMN 4.0X10MM INERTSIL NH2 3UM | |||
221-44999-91 | 4ML VIAL COOLING/HEAT INSULATI | |||
630-02316-50 | COOLER UNIT | |||
221-40309 | IM WBI-17 V2(E) | |||
RT-9514571-700 | Viva C185um, 300A | |||
219-94047 | TRANSFORMER,33.94VA | |||
228-18510-11 | PACKING 3.6X1.25X0.6T | |||
228-17230-91 | P,C,BOARD, PB-4 CD ASSY/CDD-6A | |||
221-45961-91 | PACKAGE BOX,FF-1 | |||
221-12362-91 | ADSORBING BOTTLE /VPC | |||
RT-27142 | Septa, Thermolite | |||
221-18977-93 | TCD CONTROL | |||
036-00002 | GASKET,NBR SQUARE RING 34-4 | |||
RT-25440 | Outlet Check Valve Assy | |||
RT-70125-600 | MXT-1 Cap. Column | |||
227-30164-08 | Shim-pack GIST C8, 3um, 2.1x250 | |||
RT-10180-6850 | Rtx-1 Cap. Column | |||
034-33032-06 | DAMR,GS067-3239A | |||
670-18520-08 | WEIGHT,200MG | |||
211-80866 | * | |||
204-08726-01 | MIRROR ASSY | |||
221-48609-91 | 3 PORT PI | |||
3006-81425 | ONE TOUCH JOINT HALF UNION KQ-4CM4UNI 5PKG | |||
227-30228-01 | Shim-pack GIST (G) Phenly, 3um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs) | |||
RT-22566 | Siltek Fittings | |||
241-01528-01 | WINDOW ASSY | |||
RT-9109571 | Ultra Biphenyl 5um | |||
1001-11608 | MOLECULAR SIEVE 13X 80/100 100ML | |||
228-56074-42 | SAMPLE LOOP ASSY 100uL | |||
638-69138-10 | UV LAMP ASSY A | |||
RT-9178315 | Ultra Aqueous C18 3um | |||
RT-10839 | Stabilwax-DB Cap. Column | |||
241-06068-01 | PCB ASSY,TIMER | |||
2702-35901 | SP208-100/1000DUAL CARRING CASE | |||
RT-34493-PI | Scott Air Std. EU Version | |||
RT-22891 | Silcosteel-CR, Fitting | |||
228-34144 | BRACE,LEFT FONT DGU-12A | |||
5020-07214 | INERTSIL AX 5UM 2.1X100MM | |||
221-12320-92 | SAMPLE COLLECTION TUBE,W/O | |||
670-10232-08 | CABLE,TRANSMITTER 50MT | |||
228-30098 | INST.MANU.,LC-10A VARID(ENG) | |||
RT-22559 | Siltek Fittings | |||
S670-12510-36 | 50F 50UL SYRINGE | |||
5020-15908 | GUARD COLUMN 1.5X33MM INERTSIL ODS-P 5UM | |||
S221-75171-01 | P25-GT 25UL PLUNGER PKT1 | |||
5010-50120 | VACUUM MANIFOLD GLASS CHAMBER FOR NON-ORGANIC ANALYSIS | |||
3001-17700 | AOE272 MEMBRANE DRYER | |||
206-50089 | PORT | |||
RT-10001-600 | Guard Column | |||
5020-80125 | INERTSIL AX 5UM 1.5X150MM | |||
038-00263-14 | BOTTLE,PP 2-003-04 | |||
5020-14204 | INERTSUSTAIN C18 5UM 1.0X100MM | |||
5020-16014 | INERTSUSTAIN C8 5UM 3.0X 250MM | |||
6010-11045 | SU EMPTY COLUMN W 1/4×4.0×250 | |||
3006-43022 | SL-FITTINGS MALE CONNECTOR 1/8CM4 FOR GC-380 | |||
RT-29025 | Tubing, Stainless Steel | |||
3008-67980 | NON-PACKED LOWER FATTY ACID COLLECTOR FOR SHIMADZU 1 EA | |||
228-59921-94 | Ghost Trap DS 4.0X20 (holder set) | |||
12 21 2421 | 聚丙烯貯存盒,用于1.5/1.8/2ml瓶或2ml殼瓶,橙色帶蓋,(130 x 130 x 45mm),81瓶位,四邊和瓶位底部帶字母標(biāo)號(hào),1只裝 | |||
RT-20979-203.25 | Split Precision Liner | |||
064-60762-03 | SWITCH,ALQW2B6611-G | |||
228-38238-94 | FPC OPT(ROHS)ASSY | |||
206-18036-03 | TUBE ASSY,SAMPLE | |||
206-94997 | IM,PCK-21(JE) | |||
1030-51024 | LA PHA PACK SCREW VIALS 0.3ML (MATERIAL:POLYPROPYLENE) 100EA | |||
040-72022-01 | REGULATOR,MSR-2B-R-A | |||
6020-13907 | MINITURE INERT VALVE HVX4-2 VALVE 86907 | |||
202-35428-02 | SPACER,P23 0.05 | |||
221-22830 | CAP, FID /GC-8A | |||
228-33760-92 | PVDF SEAT ASSY | |||
204-19865 | FILTER,3.8X20X2T | |||
RT-80416-810901 | Packed Column | |||
638-60113-20 | LITHIUM HYDROXIDE ANHYDRIDE | |||
SHO-F6378020 | SUGAR KS-802 300MMx8MM | |||
156241 | 50F-GT50ULSYRINGE | |||
206-70232-91 | AXIS ASSY | |||
3002-17516 | VALVE W/PURGE FOR PROTECTING OUTSIDE AIR MFR-16P-UF | |||
R227-36290-01 | SH-Rtx-35 Amine Cap. Column,0.32mm,1um,30m | |||
1010-61622 | INERTCAP 1701MS 0.25MM X 15M DF=0.25 | |||
206-83666-01 | NAME PLATE,BOSC-1601 | |||
RT-917535E | Ultra IBD 3um | |||
5020-19427 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 4.0X20MM(X2) INERTSIL SIL-100A 3UM | |||
228-20807-93 | SHIM-PACK,GPC-804D | |||
4045-50025 | ITO SYRINGE FOR RHEODYNE MS-NR25 | |||
351-03114-07 | PTFE TUBE ASSY-7 | |||
037-02303 | KNOB,ROUND MSA-17S6 BLACK | |||
042-40062-03 | SED CONTROLLER,ASC6-R1/8-O | |||
RT-10052 | Untreated Tubing | |||
RT-36225 | Reference waxes | |||
1030-54235 | SCREW VIAL SET CLEAR W/LABEL PTFE/SILICONE/PTFE 500SET | |||
065-60648-12 | RELAY,LY2N-D2 DC24 | |||
0625011ZA | CAPILLARYCERAMICTUBECUTTERPKT3 | |||
670-19032-26 | H/P/D PCB,49-949 | |||
RT-21476 | Graphite O-rings | |||
5020-15003 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.05X50MM INERTSIL ODS-3 5UM | |||
225-09628-91 | HEATER ASSY | |||
228-35606-91 | MONITOR VP ROM ASSY | |||
670-10484 | OIL FOR PUMP | |||
638-92202-03 | CONSUMABLE PARTS SET | |||
RT-12440-600 | Rtx-Wax Cap. Column | |||
1030-54000 | WIDE PORT 1.5ML CLEAR VIAL PTFE/SILICONE BLACK CAP 100SET | |||
208-92114 | FLOW CELL,178,711-QS | |||
206-40481 | WIRE SET | |||
206-98188 | SERV.MANU.,RF-5000(JPN) | |||
RT-9160573-700 | Allure Silica 5um 60A | |||
RT-32449 | sticide Stock Standard | |||
035-66058-91 | INSERT,PUW-IN-2X4 | |||
223-54063-91 | * | |||
225-04912-91 | MICRO SW ASSY | |||
5020-05523 | INERTSIL NH2 5UM 3.0X75MM | |||
4015-81162 | HAMILTON REPLACEMENT NEEDLE W/METAL HUB N716 PT-2 6/PK 90016 | |||
228-20516 | MIXER INLET | |||
20-03-0226-TF | 超潔凈瓶蓋: 20mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, , 中心開(kāi)孔; 透明藍(lán)色硅橡膠/白色PTFE, 肖氏硬度-45°, 3.0mm, 100個(gè)/包 | |||
3002-37507 | FS ADAPTOR VALCON POLYIMIDE 5 EA 1/16' 0.5MM -0.8MM FS1.8-5 | |||
3008-98630 | SMART BAG 2F CE-30 | |||
1030-46214 | ON TOP CRIMP CAP S 20MM 100EA C4020-3A | |||
5020-81246 | INERTSIL C8-4 5UM 10X 250MM | |||
5020-01801 | INERTSIL ODS-3V 5UM 4.6X150MM(W) | |||
228-45302-02 | NEBLIZER TUBE NUT,13MM | |||
228-24931-03 | SPRING LC-10AS | |||
3003-59206 | HP6890 GLASS COLUMN FOR FID/NPD/ECD/FPD 2 MM I.D. X 6 FT | |||
RT-23282.10 | Sky Liner | |||
RT-29088 | Sulfinert Tubing | |||
200-61024-15 | SYNCHRO BELT, 106MXL4.8/RF-540 | |||
RT-20938-213.25 | Split Liner | |||
221-05466 | NUT,AMC | |||
5020-19032 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 4.0X10MM(X2) INERTSIL WP300 SIL 5UM | |||
RT-19012 | Micropacked GC Column | |||
219-94007 | TRANSFORMER,TE-42-BB | |||
227-30217-03 | Shim-pack GIST Phenyl, 5um, 2.1x50 | |||
RT-9179363-700 | Ultra PFP Propyl 3um | |||
292-06050-01 | BATTERY CHARGER BC-1 | |||
228-31170-91 | TUBING KIT,AMINO ACIDS LC-10A | |||
228-21055-99 | 6PORT VALVE,10AP ASSY | |||
5010-68023 | INERTSEP GC/NH2 1G/500MG/6ML,30/PK | |||
3008-97830 | SMART BAG PA EE-30 | |||
1030-54243 | SCREW VIAL SET BROWN W/LABEL SILICONE/PTFE- W/CUTTING 500SET | |||
RT-9410532-700 | Pinnacle DB Silica 5um | |||
5020-15604 | GUARD COLUMN 10X50MM INERTSIL PH 5UM | |||
221-58783-01 | ||||
3003-37505 | 8A GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 0.5M 2 EA/PKG | |||
5020-84954 | INERTSIL C8-3 5UM 10X100MM | |||
12-02-0463-TF | 12mm 隔墊, 紅色PTFE/白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.0mm, 100個(gè)/包 | |||
206-50372-91 | MIRROR R ASSY, M1_M4 | |||
1010-15177 | INERTCAP STICIDES PROG10 0.25MMX30M | |||
5020-05990 | INERTSIL WP300 SIL 5UM 6.0X50MM | |||
3008-14410 | TEDLAR BAG DD-10 | |||
206-83146 | BASE,CELL HOLDER | |||
290-17601-04 | FMOC-ALA-OH 10G | |||
225-01509 | CUSHION | |||
RT-25455 | SS Check Valve Cartridge | |||
227-30011-03 | Shim-pack GIST C18, 3um, 4.6x50 | |||
020-46551 | SCREW,SST SEMS P3 M4X16 | |||
5020-05871 | INERTSIL WP300 C4 5UM 3.0X33MM | |||
RT-36413 | USP Stock Solution | |||
5010-27414 | INERTSEP ME-2 30MG/1ML 100/PK | |||
630-28639-09 | * | |||
RT-12723-124 | Rtx-5Sil MS Cap. Column | |||
5020-02766 | INERTSIL ODS-SP 5UM 7.6X250MM | |||
202-41873 | NEEDLE VALVE,GVM | |||
RT-29090 | Sulfinert Tubing | |||
5020-15959 | GUARD COLUMN 1.0X33MM INERTSIL ODS-P 3UM | |||
5020-88162 | InetrSustainSwift C18 3um, Columns | |||
221-21920-91 | NOZZLE ASSY, FID /GC-8A,9A | |||
061-71509 | PHOTO SENSOR,EE-SF5B | |||
221-70040-41 | DUAL FID-2014+ CONTROLLER | |||
228-41624-92 | SHIMPACK,XRODSII 3X100 | |||
225-06694-02 | HEATER BLOCK | |||
292-92051-02 | TG-PHB-ARG(MTR) 1G | |||
5020-03614 | UNISIL Q CP 10UM 6.0MMX250MM | |||
3002-37002 | NUT 11MM ZN1-10 SUS | |||
228-10921 | INST.MANU.,2.5SYRING/SIL(J/E) | |||
223-00469 | ORATION SAMPLE CLASS-VP | |||
5010-25050 | INERTSEP PLS-3 200MG/6ML 30/PK | |||
204-05853 | TEST TUBE HOLDER /RF-540 | |||
200-32477-02 | BELT, SYNCHRO /UV-180/190 | |||
5010-50434 | GL-S NATURAL DROP MANIFOLD 200/300ML EGG PLANT FLASK TRAY | |||
206-41196-02 | CABLE TUBING ASSY | |||
035-61568-11 | FITTING,VRMU6 | |||
228-18548 | DIAPHRAGM D27.1 | |||
6010-50022 | SOLVENT FILTER 3X2X1M 20UM FLARE | |||
016-37552 | PTFE TUBE,0.75X0.25 | |||
071-60114 | SOCKET,#472140 | |||
5020-89795 | InetrSustain AQ-C18 5um, Capillary EX-Nano Columns 0.075 x 50mm | |||
228-20763-91 | COLUMN,PAG-QA 8X10 | |||
228-24184-05 | BOTTLE | |||
074-73306-08 | BATTERY,CR2032H | |||
R227-36250-01 | SH-Stabilwax, Columns ,0.32mm,0.25um,60m | |||
221-48038-93 | PACKAGE,AOC-20I,GC-2010 | |||
037-10023 | DIAL,MB10-30B6 | |||
206-22525-03 | STANDARD SAMPLE,KCL-5 | |||
221-28145-93 | TUBING SET,6-6-6 | |||
036-12517-51 | O-RING,PTFE G100 | |||
016-35780-31 | TUBE,TU0425B-20-ROHS | |||
5020-20309 | GUARD COLUMN FOR UHPLC 1.5X10MM INERTSIL ODS-4 2UM 2EA | |||
228-16447-01 | COUPLING,OUT | |||
204-06928-90 | P.C.BOARD,PREAMP,REPAIR | |||
RT-10453-042 | Rtx-35 Cap. Column | |||
RT-10652-6850 | Stabilwax Cap. Column | |||
5020-03850 | UNISIL PACK-150B 6.0X150MM | |||
RT-917956E | Ultra PFPP 5um | |||
RT-32429 | sticide Stock Mixture | |||
5020-04179 | GUARD COLUMN 4.6X33MM INERTSIL WP300 C8 5UM | |||
292-92082-02 | TGS-PHB-TYR(T-BU) 1G | |||
206-40049 | STIRRER BAR,ASSY | |||
RT-10034 | Deactivated Tubing | |||
RT-36404 | USP Stock Solution | |||
223-04600-92 | CLASSVP5UP ASSY EN | |||
5020-36085 | ECONO PREP ODS 40UM 100X500MM | |||
670-19040-03 | TEST KIT,MM-366 K-MS | |||
5020-19237 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 1.0X10MM(X2) INERTSIL PH 5UM | |||
RT-9106351 | Ultra Cyano 3um 100A | |||
5020-85541 | INERTSIL NH2 3UM 1.5X 33MM | |||
RT-31463 | SV Kit, 8000 Series | |||
5020-20387 | UHPLC GUARD HOLDER SET 3.0X10 INERTSIL ODS-SP 3UM 2EA | |||
221-18551-91 | POWER SW.ASSY | |||
036-12014 | O-RING,1A G85 | |||
670-19027-21 | WEDGE RETAINER PLATE | |||
046-00093-04 | CYCLONE CHAMBER,HE-C | |||
5020-15614 | 10 X 250 MM INERTSIL PH 5UM | |||
211-42881 | INSULATION SPACER | |||
072-01673-23 | FUSE,3AG-31202.5XP | |||
5020-06145 | INERTSIL C4 5UM 7.6X250MM | |||
5020-05940 | INERTSIL WP300 DIOL 5UM 4.6X 30MM | |||
036-10229-84 | O-RING,1A P28X5 | |||
221-38650-92 | RUNNING TOOL KIT,FOR GC(HE) | |||
RT-10062 | Untreated Tubing | |||
RT-13724 | Rxi-XLB Cap. Column | |||
225-06088-91 | HV DCDC CONVPCB ASSY | |||
221-00240-01 | GUIDE INSERT /GC-4C(M),6A(M) | |||
219-86022 | NOZZEL OF AS-8 | |||
RT-9100532 | Ultra Silica 5um 100A | |||
065-81805 | RELAY,LY4 AC100V | |||
228-44559 | REGULATOR,AA20-01BG-1 | |||
6010-96010 | CHECK VALVE SEAL A FOR PU712 (5EA ) | |||
211-88148-91 | LAMP ASSY | |||
UVR-TP-R | ||||
1030-22001 | MININERT VALVE SC-13 1EA | |||
RT-15655 | Rtx-200MS Cap. Column | |||
221-41511-91 | PRESSURE REGULATOR,2KG,WITH RE | |||
035-66101-01 | UNION,30-3U-C | |||
RT-70320 | MXT-20 Cap. Column | |||
228-36225-91 | PUMP SIL,CHANGE ASSY | |||
225-20050-91 | UTILITIES KIT | |||
RT-9409512 | Pinnacle DB Biphenyl 5um | |||
3002-30029 | 2 POSITION VALVE W TY ROTOR FOR REPLACEMENT SSAN6WE | |||
RT-10041-600 | Guard Column | |||
3002-67355 | FLOW CONTROL VALVE MF-33 S.S. 0- 180ML/MIN | |||
5020-20212 | GL-CART CARTRIDGE COLUMN HOLDER(MULTIPURPOSE)&CARTRIDGE(X5) INERTSIL SULFA C18 5UM | |||
RT-23195 | Swagelok Fitting | |||
5020-15809 | GUARD COLUMN 1.5X50MM INERTSIL ODS-P 3UM | |||
4065-48005 | SGE MICRO SYRINGE 100F-LC 005300 | |||
201-48559-20 | SUS TUBE,MM2W-MM2W | |||
S221-75198-03 | MEPS C8+SCX 23GA 5PK BIN for AOC-5000 (100uL syringe) | |||
5020-05916 | INERTSIL WP300 DIOL 5UM 2.1X250MM | |||
RT-916450212 | Allure C18 5um 60A | |||
UADX30-30M-0.15F | 0.25 mm inner diameter columnUA-DX30 | |||
3002-37603 | INTERNAL UNION METAL 1/32'-1/32' ZU.5T | |||
4015-86165 | HAMILTON REPLACEMENT NEEDLE W/CTFE HUB KF716 PT-5 6/PK 7746-01 | |||
RT-20833-205 | Splitless Liner | |||
211-86389 | INSULATOR,TOP | |||
072-60094-11 | GROMMET,GEE36FR-C | |||
RT-15009 | Rtx-200 Cap. Column | |||
638-77147 | FLOW UNIT TOCN | |||
RT-22784 | Luer Syringe Needles | |||
RT-19316 | Rtx-VRX Cap. Column | |||
5020-79108 | INERTSIL ODS-3 10UM 14 X 250MM | |||
206-96345 | INST.MANU.,MPC-3100(JPN) | |||
201-38303 | PANEL 5020-03921日本島津色譜柱報(bào)價(jià) | |||
228-40308-91 | TUBE SO ASSY | |||
638-20045 | CAP,SCRUBBER | |||
RT-20135 | Flowmeter | |||
5020-81066 | INERTSIL ODS-4 5UM 20X 250MM | |||
223-23908-16 | PCB,B40477C1 | |||
223-25579-24 | DE5052AA:G.V.SENSOR | |||
WAK-PO4(C) | ||||
RT-21651 | Inlet Adapter Kit | |||
030-02002 | BEARING,6002 | |||
201-97943 | CELL PLATE, KRS-5 2/SET /IR | |||
RT-23911 | Syringe, SGE | |||
RT-34587 | Scott/Air Liquide Air Std | |||
221-47021-50 | KIT FOR MZ2B,71246 | |||
3008-14310 | TEDLAR BAG DC-10 | |||
5020-19328 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 1.5X10MM(X2) INERTSIL WP300 C18 5UM | |||
3002-84962 | LINE PRESSURE REGULATOR LR-2SL110 PT1/4 FEMALE NUT 10K | |||
6210-21172 | STANDARD CELL SET S10S-SQ-10 2EA N-HEXANE MATCHING | |||
204-03815-02 | PANEL ASSY /CPS-240 | |||
RT-9419579 | Pinnacle DB PFP Propyl | |||
3008-13503 | TEDLAR BAG CE-3 | |||
222-01591 | SCREW | |||
221-43861-93 | WBI UNIT 220/240V | |||
228-30976 | IM,SIL-20A(E) | |||
040-82079-02 | AIR FILTER,AF30-02BC | |||
206-61249-01 | MIRROR ASSY | |||
227-30305-04 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 10x250 | |||
3002-31342 | MULTI POSITION SC VALVE MW TY A4SC10MWE | |||
RT-31619 | 8270 SV Mix | |||
RT-31682 | ISO/DIS 9377-4 and H53 | |||
11 07 0002 | 11mm 去蓋器,1/盒 | |||
200-38456-43 | LAMP,L2433-44NB RU | |||
8510-20001 | PT-10 | |||
227-30150-03 | Shim-pack GIS-HP C18, 3um, 3.0x75 | |||
201-53918-03 | DETECTING BAR, DL(H) /TMA | |||
221-70184 | SPACER,FRONT/LEFT/UPR | |||
RT-20845 | On Top Uniliner Liner | |||
088-52848-43 | CABLE,KB-T6-03K | |||
RT-10179-106 | Rtx-1 Cap. Column | |||
292-06050-10 | GASKET O RING | |||
228-18739-92 | TUBING INLET ASSY | |||
5020-20151 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 3.0X10MM(X2) INERTSIL AMIDE 5UM | |||
072-01026-84 | FUSE,GLASS TUBE,3A ...5/PKT | |||
016-43203 | TUBE,4X1 | |||
RT-941952E | Pinnacle DB PFPP 5um | |||
221-57492-30 | GLASS INSERT 2X0.5 | |||
3001-12730 | INJECTION PORT CLEANING KIT | |||
5020-88174 | InetrSustainSwift C18, 3um, Conventional Guard Columns | |||
227-30250-01 | Shim-pack GIST-HP (G) Phenyl, 3um, 2.1x10 with Cartridge (2pcs) | |||
205-09340 | RABER PLATE | |||
11-15-1817-TF | 11mm 組合瓶蓋: -卡口瓶蓋, 藍(lán)色, 中心開(kāi)孔, 軟版,; 紅色橡膠 / 米色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1.0mm, 100個(gè)/包 | |||
1030-51366 | SNAP CAP W/SILICONE /PTFE SEPTUM (Y) ND11 11152046 100EA | |||
228-45654-91 | PANEL ASSY,CBM20A MAINTENANCE | |||
RT-29079 | Tubing, Sulfinert | |||
016-35771-02 | PA TUBE,N6-B | |||
292-21291 | RUBBER PLATE,NP | |||
200-61136 | SPROCKET,LSB TY PAIR | |||
228-42162-03 | PUMP HEAD TXP2 | |||
5020-15054 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.05X150MM INERTSIL ODS-3 4UM | |||
035-65414-05 | UNION,BULKHEAD EPC4 | |||
228-20812-92 | SHIM-PACK,GPC-800CP | |||
RT-26147 | Syringe Filter, 13mm | |||
202-32370 | INTEGRATING SPHERE ASSY | |||
211-47891 | HEAT INSULATOR 17 | |||
3002-31559 | MULTI POSITION SF VALVE MW TY ROTOR FOR REPLACEMENT SSASF12MWE | |||
070-02651-01 | CONTACT,61174-1 | |||
204-76292 | P.C.BOARD,DETECTOR ICPS-5014 | |||
RT-29054 | Sulfinert Tubing | |||
3002-14634 | AIR ACTUATOR VALVE AR-MFR-10-UF | |||
038-20104-12 | SIGN N, GREEN /R-12(M) | |||
638-56150-01 | * | |||
204-06912-01 | LEVER | |||
5020-16015 | INERTSUSTAIN C8 5UM 4.0X 20MM | |||
RT-25062 | Trident XG-XF Fitting 2cm | |||
221-23668-94 | DEVICE CORD | |||
035-65122 | UNION,UC1N-1/4 | |||
5020-03271 | GUARD COLUMN 4.6X50MM INERTSIL NH2 3UM | |||
228-32344-91 | SWITCH ASSY | |||
206-51273-93 | PUMP ASSY,BPL-412D | |||
5020-05962 | INERTSIL WP300 C8 5UM 6.0X150MM | |||
228-15643-91 | RANGE SW.ASSY(1MV) | |||
222-01572-91 | COLD JUNCTION ASSY | |||
638-64724 | PROM,TOCN4 | |||
200-75021 | PHOTO MULTIPLIER,R-928-08 | |||
5020-05886 | INERTSIL WP300 C4 5UM 4.0X250MM | |||
036-10228 | O-RING,1A P26 | |||
042-02005-05 | PUMP,PLASTIC MD-20RZ-200N | |||
023-92251-14 | WASHER,TM-147-4 | |||
RT-24833 | Syringe Needles, SGE | |||
202-58957 | TUBING ASSY | |||
UA1701-60W-1.0F | 0.53 mm inner diameter column UA+-1701 | |||
5020-15025 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.05X50MM INERTSIL HILIC 3UM | |||
RT-25485 | Check Valve Cartridge | |||
5020-04755 | INERTSIL ODS-P 6.0X150MM | |||
6010-11145 | EMPTY SUS COLUMN ON 1/4×4.0×250 | |||
228-31877-91 | MIRROR 1 ASSY | |||
5010-68141 | INERTSEP VRA-2 6ML, 30/PK | |||
RT-32433 | sticide Stock Mixture | |||
206-59412-91 | PACKAGE OF GCMS-QP5050 | |||
630-28566 | FLOWMETER,MEMBRANE 150ML | |||
RT-21156-231.10 | CIS4/PTV Liner | |||
202-50155 | HEAT INSULATING BLOK | |||
4015-75201 | HAMILTON BARREL ASSEMBLY FOR MC-GLS (26.5/0.3MM ) 10396 | |||
11-09-0415-TF | 1.1ml 鉗口小瓶, 32 x 11.6mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造, 錐形底, 100個(gè)/包 | |||
201-53362-01 | DRAIN HOSE,L-540 | |||
228-41370-92 | ASSY,OP SAMPLE LOOP | |||
5020-85752 | INERTSIL WP300 C8 5UM 30X50MM | |||
225-15240 | NEEDLE VALVE,2412T | |||
1010-18645 | INERTCAP 5MS/NP 0.25MMX30M DF=1.0UM | |||
5020-17038 | INERTSIL C30 S-SELECT 5UM 6.0X 50MM | |||
RT-20394 | MXT Connector, Siltek | |||
5020-02835 | INERTSIL ODS-SP 3UM 4.0X 150MM | |||
223-23953-04 | MAIN BOARD,WS | |||
072-01673-10 | FUSE,3AG-312.250XP | |||
032-01951-03 | GEAR,SPUR S75SU16B+0805 | |||
R227-36077-01 | SH-Rxi-624Sil MS Cap. Column,0.32mm,1.8um,30m | |||
638-90245-05 | SUSNDED PARTICLE KIT .5AA | |||
RT-70252-273 | MXT-5 Cap. Column | |||
RT-951350210 | Viva C8 5um 300A | |||
5020-02823 | INERTSIL ODS-SP 3UM 3.0X75MM | |||
RT-10180-125 | Rtx-1 Cap. Column | |||
228-17604-91 | TRANSFORMER, /CDD-6A | |||
RT-9516555 | Viva Biphenyl 5um | |||
5020-81253 | INERTSIL C8-4 5UM 20X 50MM | |||
3008-14502 | TEDLAR BAG DE-2 | |||
223-25112-02 | CC7875AA,D DEF PCB | |||
RT-23396 | 11mm Crimr | |||
5020-89826 | Guard column for UHPLC 3.0x10 2pcs, InertSustain AQ-C18 3um | |||
RT-10223-106 | Rtx-5 Cap. Column | |||
4075-11050 | PS A TY 5.0ML 010035 | |||
495612ZA | SHIMADZU DAILY GC-2010 CONSUMABLES KIT | |||
RT-10820 | Stabilwax-DB Cap. Column | |||
034-01039-02 | SPRING,C148 | |||
